מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית
אליפות ישראל 21': תוצאות אנדורו ומוטוקרוס – סבב ראשון

כתב: אסף לביא | צילום: קסניה גלפרין
הסבב הראשון של אליפות ישראל במוטוקרוס לשנת 2021 התקיים ב-06/03/2021 במסלול וינגייט עם 9 קטגוריות ושני מקצים לכל אחת, בממוצע התחרו בכל קטגוריה 10 רוכבים. בשל תקנות הקורונה עוד לא ניתן להכניס קהל למרוצים. הסבב השני יתקיים גם הוא במסלול וינגייט בעוד יומיים – ה-20/03/2021.
לוח האירועים המלא והמעודכן ביותר של אליפויות ישראל לחצו על הלינק – התאחדות הספורט המוטורי בישראל IMSF
קטגורית MX1
מיקום | מקצה ראשון | הקפה מהירה | מקצה שני | הקפה מהירה |
1. | סוף סלע | 1:40.431 | סוף סלע | 1:41.067 |
2. | שחר בלולו | 1:41.508 | שחר בלולו | 1:41.273 |
3. | גיא דוברובסקי | 1:41.170 | גיא דוברובסקי | 1:44.087 |
4. | אור זולטובסקי | 1:46.939 | אור זולטובסקי | 1:48.627 |
5. | אליקו אוחנה | 1:47.984 | רוני רגף | 1:49.682 |
6. | אריאל דדיה | 1:47.130 | אריאל דדיה | 1:51.133 |
7. | אופיר ואזה | 1:49.883 | אליקו אוחנה | 1:48.653 |
8. | רוני רגף | 2:03.809 | אופיר ואזה | 1:51.497 |
קטגורית MX2
מיקום | מקצה ראשון | הקפה מהירה | מקצה שני | הקפה מהירה |
1. | גיל זרקו | 1:43.047 | שי ספקטור | 1:44.088 |
2. | שי ספקטור | 1:44.020 | גיל זרקו | 1:44.298 |
3. | ליאור ארצי | 1:46.126 | ארז מלמן | 1:44.332 |
4. | ארז מלמן | 1:44.699 | גלה פורמנוב | 1:45.537 |
5. | גלה פורמנוב | 1:46.627 | ליאור ארצי | 1:46.341 |
6. | שגיא צרפתי | 1:48.415 | שגיא צרפתי | 1:49.330 |
7. | אילי ביבי | 1:48.527 | אילי ביבי | 1:48.700 |
8. | שי מנצור | 1:51.283 | שי מנצור | 1:50.055 |
9. | עומר רוזנבלום | 1:51.589 | עומר רוזנבלום | 1:53.093 |
10. | מעיין עוזיאל | 1:54.989 | מעיין עוזיאל | 1:55.789 |
11. | יועד זוהר אלקבץ | DNF | יועד זוהר אלקבץ | DNS |
קטגורית MX3 (אקספרט)
מיקום | מקצה ראשון | הקפה מהירה | מקצה שני | הקפה מהירה |
1. | עידן קליין | 1:52.615 | תומר שמש | 1:53.353 |
2. | תומר שמש | 1:52.577 | עידן קליין | 1:52.785 |
3. | רועי קליין | 1:54.880 | גיא אליתים | 1:53.026 |
4. | גיא אליתים | 1:52.366 | רועי קליין | 1:55.895 |
5. | בן אשמי | 1:55.088 | בן אשמי | 1:57.962 |
6. | שלו יצחק בן עמי | 1:54.309 | שלו יצחק בן עמי | 1:55.642 |
7. | מוטי אלקיים | 1:58.961 | גל צדיק | 1:59.207 |
8. | נדב שורץ | 2:00.274 | מוטי אלקיים | 1:57.785 |
9. | גל צדיק | 1:57.503 | אור דבש | 2:00.847 |
10. | אור דבש | 2:00.592 | נדב שורץ | DNF |
11. | מאורי חגאי | 1:53.837 | מאורי חגאי | DNS |
קטגורית סניורים
מיקום | מקצה ראשון | הקפה מהירה | מקצה שני | הקפה מהירה |
1. | אורן אליתים | 1:54.555 | אורן אליתים | 1:54.306 |
2. | יריב לוי | 2:00.690 | עומרי פוקס | 2:01.830 |
3. | עומרי פוקס | 2:01.426 | יריב לוי | 2:05.106 |
4. | מור דורון | 2:09.859 | מור דורון | 2:11.847 |
קטגורית רוקיז
מיקום | מקצה ראשון | הקפה מהירה | מקצה שני | הקפה מהירה |
1. | בועז סאסי | 1:48.847 | בועז סאסי | 1:47.745 |
2. | גל אוחיון | 1:49.091 | גל אזולאי | 1:52.359 |
3. | עילאי בן דהן | 1:49.534 | ירין כהן | 1:51.454 |
4. | גל אזולאי | 1:47.349 | עילאי בן דהן | 1:51.891 |
5. | ירין כהן | 1:50.698 | אור זרקו | 1:54.965 |
6. | אור זרקו | 1:54.702 | איתי אביבי | 1:56.590 |
7. | טל אוחנה | 1:50.770 | טל אוחנה | 1:57.587 |
8. | נעם רווח | 1:57.269 | נעם רווח | 1:59.914 |
9. | איתי אביבי | 1:53.283 | גל אוחיון | 2:01.606 |
10. | עומר שריג | 2:19.606 | עומר שריג | 2:20.528 |
11. | אקרם אלחמידי | DNS | אקרם אלחמידי | 1:48.220 |
12. | אורי סולימני | DNS | אורי סולימני | DNS |
קטגורית ג'וניור מקצועית
מיקום | מקצה ראשון | הקפה מהירה | מקצה שני | הקפה מהירה |
1. | איתי וינברג | 1:50.769 | בן אלמגור | 1:52.835 |
2. | בן אלמגור | 1:52.626 | טל עובדיה | 1:53.305 |
3. | טל עובדיה | 1:54.966 | איתי וינברג | 1:53.113 |
4. | שי אשכנזי | 1:56.402 | נעם ביאלי | 1:52.337 |
5. | בן נהרי | 1:56.060 | אוראן אוחנה | 1:53.629 |
6. | נעם ביאלי | 1:56.646 | שי אשכנזי | 1:56.040 |
7. | דוד שמואל | 1:54.633 | דוד שמואל | 1:56.093 |
8. | אוראן אוחנה | 1:53.459 | יותם גרינברג | 1:58.126 |
9. | יותם גרינברג | 1:59.166 | בן נהרי | 1:56.138 |
10. | אברהם פנחס | 2:04.677 | אופשטיין שון | 2:06.194 |
11. | אופשטיין שון | 2:03.184 | אברהם פנחס | DNF |
קטגורית ג'וניור מתחילים
מיקום | מקצה ראשון | הקפה מהירה | מקצה שני | הקפה מהירה |
1. | אורי שטרק | 1:58.308 | אורי שטרק | 2:00.213 |
2. | אוריה אוחיון | 2:02.242 | אוריה אוחיון | 2:04.780 |
3. | דור פיין | 2:04.148 | איתי שחל | 2:07.682 |
4. | איתי שחל | 2:07.139 | אסור יהונתן אברהם חיים | 2:10.443 |
5. | אסור יהונתן אברהם חיים | 2:07.483 | שליו סרוסי | 2:12.318 |
6. | שליו סרוסי | 2:07.651 | קארל האשול | 2:19.835 |
7. | יואב סייג | 2:11.404 | יואב סייג | 2:14.651 |
8. | אורי סבג | 2:14.808 | מעיין פוקס | 2:24.831 |
9. | קארל האשול | 2:19.937 | נועם קסורלה | 2:29.820 |
10. | מעיין פוקס | 2:27.751 | אורי סבג | DNF |
11. | נועם קסורלה | 2:30.032 | דור פיין | DNF |
12. | נהוראי דוידה | DNS | נהוראי דוידה | DNS |
קטגורית סופר ג'וניור מקצועית
מיקום | מקצה ראשון | הקפה מהירה | מקצה שני | הקפה מהירה |
1. | אביהו סיני | 2:07.140 | עומר ביאלי | 2:18.223 |
2. | נבו בזה | 2:06.447 | נבו שינו | 2:18.337 |
3. | ענר הוז | 2:14.879 | עילי הרשקוביץ | 2:20.630 |
4. | ירין קסנטיני | 2:20.268 | נועם שטרן | 2:34.936 |
5. | נדב גרינברג | 2:22.282 | איה ויינר | 2:40.602 |
6. | הראל סולימני | DNF | שי אוחנה | 2:30.587 |
7. | – | – | אלינור שחר | DNF |
קטגורית סופר ג'וניור מתחילים
מיקום | מקצה ראשון | הקפה מהירה | מקצה שני | הקפה מהירה |
1. | עומר ביאלי | 2:18.223 | עומר ביאלי | 2:20.175 |
2. | נבו שינו | 2:18.337 | נבו שינו | 2:22.199 |
3. | עילי הרשקוביץ | 2:20.630 | עילי הרשקוביץ | 2:21.977 |
4. | נועם שטרן | 2:34.936 | שי אוחנה | 2:26.376 |
5. | איה ויינר | 2:40.602 | נועם שטרן | 2:31.506 |
6. | שי אוחנה | 2:30.587 | איה ויינר | 2:35.813 |
7. | אלינור שחר | DNF | אלינור שחר | DNS |
אליפות ישראל באנדורו
הסבב הראשון באליפות ישראל באנדורו לעונת 2021 התקיים ב-20/02/2021, במתכונת ספיישל טסט באזור בקעת הירדן וכלל שלל קטגוריות מקצועיות, עממיות, מתחילים וג'וניורים. הסבב השני התקיים במתכונת היירסקרמבל באזור יער חצרים בתאריך ה-12/03/2021, את תוצאותיו נפרסם בהמשך.
קטגוריה מקצועית E1
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1. | גיל זרקו | 6 | 49:07.830 | 8:00.394 | – |
2. | שי ספקטור | 6 | 49:28.805 | 7:58.420 | – |
3. | בועז סאסי | 6 | 49:33.259 | 8:02.055 | – |
4. | דור טורג'מן | 6 | 49:56.676 | 8:02.666 | – |
5. | גיא דוברובסקי | 6 | 51:14.205 | 8:20.100 | – |
6. | רז עידן | 6 | 51:26.547 | 8:28.539 | – |
7. | יהב פייגין | 6 | 52:03.249 | 8:24.385 | – |
8. | טל אבטליון | 6 | 54:25.290 | 8:45.319 | – |
9. | ענבר זלינגר | 6 | 55:43.099 | 8:36.462 | – |
קטגוריה מקצועית E2
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | בר נוב | 6 | 48:18.980 | 7:50.020 | – |
2 | תומר שמש | 6 | 49:17.235 | 8:02.785 | – |
3 | אריאל שלי | 6 | 49:31.064 | 8:08.790 | – |
4 | דן מיה | 6 | 49:35.921 | 8:06.897 | – |
5 | חן כהן | 6 | 50:52.775 | 8:24.001 | – |
6 | טל איזנבנד | 6 | 52:07.954 | 8:32.035 | – |
7 | סער יעקב | 6 | 53:19.925 | 8:38.085 | – |
8 | גיא בטיטו | 6 | P 53:22.946 | 8:12.794 | 2:00.000 |
קטגוריה מקצועית E3
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | סוף סלע | 6 | 44:19.218 | 7:11.630 | – |
2 | גיא נורסלע | 6 | 48:09.569 | 7:52.820 | – |
3 | זיו כרמי | 6 | 48:55.931 | 8:00.885 | – |
4 | מגד נעיים | 6 | 52:30.962 | 8:26.008 | – |
5 | יפתח פרנקו | 6 | 53:39.687 | 8:42.785 | – |
6 | תאמר כנען | 6 | P 56:26.963 | 9:02.346 | 10 |
קטגוריה EJ – נוער
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | ארז מלמן | 6 | 53:39.325 | 8:43.731 | – |
2 | אור זרקו | 6 | 53:41.874 | 8:30.058 | – |
3 | אלון יוסף | 6 | 01:13:40 | 10:17.239 | – |
4 | עילאי בן דהן | 6 | P 1:37:03.019 | 10:37.524 | 8:00.000 |
5 | איתי אביבי | 1 | DNF | 28:17.499 | – |
קטגוריה Expert
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | עמית מלול | 6 | 54:57.853 | 9:02.926 | – |
2 | ים מעוז | 6 | 55:22.926 | 8:59.258 | – |
3 | מעין סבי | 6 | P 55:26.496 | 8:51.648 | 1:00.000 |
4 | איתי ברק | 6 | 56:17.856 | 8:58.667 | – |
5 | אופיר ואזה | 6 | 56:36.432 | 8:55.971 | – |
6 | ירון לוגסי | 6 | 57:35.390 | 9:19.472 | – |
7 | סמי עותמאן | 6 | 57:55.735 | 9:23.478 | – |
8 | ארד דוד | 6 | 58:23.589 | 9:04.599 | – |
קטגוריה עממית C1
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | בן גנון | 5 | 38:46.510 | 7:36.257 | – |
2 | ינעם אודין | 5 | 39:09.927 | 7:42.319 | – |
3 | מעיין עוזיאל | 5 | 39:26.948 | 7:42.783 | – |
4 | עמית דרעי | 5 | 40:57.771 | 7:56.460 | – |
5 | הדר מדיאל | 5 | 43:59.544 | 8:26.771 | – |
6 | שקד כהן | 5 | P 45:33.283 | 8:04.889 | 1:00.000 |
7 | אביאל אלבחר | 5 | P 50:37.293 | 9:27.316 | 1:00.000 |
8 | יונתן קופלוביץ | 3 | DNF | 7:35.699 | – |
קטגוריה עממית C2
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | כרם אסולין | 5 | 39:13.646 | 7:45.957 | – |
2 | בן בניזרי | 5 | 40:14.114 | 7:54.377 | – |
3 | שירן פרוחי | 5 | P 43:00.581 | 8:03.015 | 1:00.000 |
קטגוריה עממית C3
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | נתנאל ברששת | 5 | 39:52.291 | 7:50.634 | – |
2 | ישראל בוזגלו | 5 | P 40:53.730 | 7:49.468 | 1:00.000 |
3 | יותם כסיף | 5 | 41:01.153 | 8:06.605 | – |
קטגורית סניורים
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | דרור כהן | 5 | 46:45.183 | 8:45.417 | – |
2 | שאולי חמוי | 5 | 47:47.003 | 9:17.790 | – |
3 | עמית שטרן | 5 | 51:05.438 | 9:51.906 | – |
4 | צחי בני | 5 | 51:25.858 | 10:00.526 | – |
5 | אדי קלדס | 5 | 52:10.447 | 10:05.007 | – |
6 | ברק דודאי | 5 | 54:40.436 | 10:14.526 | – |
7 | אור רונן | 5 | 1:04:00.440 | 11:09.367 | – |
8 | איציק קלנר | 3 | DNF | 10:14.343 | – |
קטגורית ג'וניור מקצועי
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | רן שמאי | 4 | 31:17.344 | 7:43.041 | – |
2 | רון רוזנבוים | 4 | 31:39.928 | 7:43.772 | – |
3 | יהלי טל | 4 | 31:57.050 | 7:48.645 | – |
4 | יותם גרינברג | 4 | 33:09.703 | 8:03.888 | – |
5 | דוד שמואל | 4 | 33:37.341 | 8:06.598 | – |
6 | בן אלמגור | 4 | 34:33.711 | 7:52.892 | – |
7 | אורי שטרק | 4 | 34:41.261 | 8:22.509 | – |
קטגורית מתחילים B1 + B2 + B3
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | רון צדיק | 4 | 34:07.398 | 8:20.536 | – |
2 | עילאי דמרי | 4 | 35:48.203 | 8:50.994 | – |
4 | רעי בן מוחא | 4 | P 39:48.314 | 9:10.934 | 1:00.000 |
מתחילים B2 | אופק רביב | – | DNF | – | – |
מתחילים B3 | ולדימיר אוליניק | 4 | 33:05.115 | 8:02.068 | – |
קטגורית נשים
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | רן יוחאי | 4 | 35:57.367 | 8:52.416 | – |
2 | דנה הורטה | 4 | 38:06.775 | 9:25.220 | – |
3 | תמר בזק | 4 | 40:34.171 | 9:53.054 | – |
4 | רונית קדם | 4 | 48:02.765 | 11:26.539 | – |
5 | קארל האשול | 2 | DNF | 10:59.179 | – |
קטגורית ג'וניור מתחילים
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | עומר כהן | 4 | 17:04.834 | 4:12.203 | – |
2 | שי אשכנזי | 4 | 17:24.731 | 4:16.931 | – |
3 | אורן לבני | 4 | 18:00.848 | 4:22.275 | – |
4 | איתי שחל | 4 | 18:23.566 | 4:28.462 | – |
5 | נהוראי דוידה | 4 | 18:26.341 | 4:27.239 | – |
6 | איתמר וינטרפלד | 4 | 19:03.894 | 4:35.505 | – |
7 | אסור יהונתן אברהם חיים | 4 | 19:29.130 | 4:37.467 | – |
8 | עומר שהם | 4 | 20:02.896 | 4:46.301 | – |
9 | אוריין רוזנבוים | 4 | P 20:38.599 | 4:18.014 | 1:00.000 |
10 | גיא שהם | 4 | 21:29.745 | 5:03.976 | – |
11 | נועם שוורץ | 4 | 22:07.678 | 5:14.145 | – |
12 | שליו אגמי | 4 | 22:19.683 | 5:13.887 | – |
קטגורית סופר ג'וניור מקצועית
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | אביהו סיני | 4 | 17:57.254 | 4:23.901 | – |
2 | איתי וינברג | 4 | 18:46.006 | 4:21.085 | – |
3 | נבו בזה | 4 | 19:36.195 | 4:38.198 | – |
4 | דור שמאי | 4 | 20:20.942 | 4:53.278 | – |
5 | ענר הוז | 4 | P 21:47.357 | 4:57.389 | 1:00.000 |
6 | נדב גרינברג | 4 | 23:06.131 | 5:39.685 | – |
7 | עמית בן מוחא | 4 | P 26:12.816 | 5:29.473 | 1:00.000 |
קטגורית סופר ג'וניור מתחילים
מיקום | שם | מספר הקפות | זמן | הקפה מהירה | עונשין |
1 | עומר ביאלי | 4 | 22:34.084 | 5:29.759 | – |
2 | אילן שהם | 4 | 23:57.916 | 5:48.409 | – |
3 | גלעד עציוני | 4 | 24:34.942 | 5:49.549 | – |
4 | ירין קסנטיני | 4 | 24:55.174 | 6:06.559 | – |
5 | נועם שטרן | 4 | 26:45.785 | 6:16.629 | – |
6 | איה ויינר | 4 | 32:02.762 | 6:49.668 | – |
7 | אלינור שחר | 3 | DNF | 6:44.004 | – |
8 | עידו עובדיה | 1 | DNF | 6:55.999 | – |
איך אני יכול להתעדכן איפה ומתי התחרויות מתקיימות?
הוספנו קישור ללוח האירועים של ההתאחדות