מחירון אופנועים מוטו - גרסה דיגטלית
מכירות באיטליה: מצא את ההבדלים
טל שביט
הונדה SH300. מקום ראשון באיטליה (לפי הספירה שלהם, שמפרידה
בין גרסאות שונות של אותו הדגם). כמעט 14,000 יחידות!
ב-2010 נמכרו בישראל משהו כמו 15,000 כלי רכב דו-גלגליים ממונעים. ועכשיו תקשיבו טוב: אם נצרף יחד את המכירות של שתי הגרסאות של הפיאג'ו בוורלי 300 – הדגם הקודם (שכונה "טורר") והחדש – נקבל יותר מ-16,000. רק הבוורלי 300 לבדו, יותר מכל השוק שלנו.
האיטלקים סופרים את שתי גרסאות הבוורלי כדגמים נפרדים, ולכן הוא אינו מלך המכירות האיטלקי. הכבוד הזה – ובהחלט מדובר בכבוד, כי השוק האיטלקי הוא ענק בהיקפו, כפי שאתם יכולים להבין מסדר גודל המספרים המופיעים בטבלאות למטה – הוא ה-SH300 של הונדה.
תזכירו לי כמה SH-ים נמכרים כאן בשנה? וכמה בוורלים? בעצם, כמה דו"גים של הונדה מכל הסוגים י-ח-ד נמכרים כאן בשנה? ב-2010 זה אפילו לא יגיע ל-4 ספרות. באיטליה, לעומת זאת, הונדה השתלטה על הפודיום. מקום ראשון ל-SH300, ואחריו עוד שני דגמי SH בנפחי 150 ו-125. צרפו יחד את שלושת אלה ותקבלו קרוב ל-35,000 כלים מדגמים אלו בלבד שעלו על כבישי איטליה ב-2010. זה יותר מכמות מכוניות מאזדה – המותג המוביל כאן, כן? – שנמכרו בישראל ב-2010.
ולא שמכירות הונדה הסתכמו בשלושת אלה. תוסיפו לכך גם את ה-SW-400 (שהוא קטנוע ה-400 הנמכר באיטליה), ממנו עלו כ-4,200 כלים חדשים על הכביש, ועוד יותר מ-2,400 הורנטים (האופנוע השלישי הכי נמכר באיטליה). ועוד כ-2,000 קטנועי PCX, כ-1,800 טרנאסאלפים… טוב, הבנתם.
ואם כבר הזכרנו אופנועים… ובכן כאן ההשוואה עוד יותר כואבת, אם זה בכלל אפשרי. האופנוע הכי נמכר בישראל הוא ככל הנראה הקאוואסאקי נינג'ה 250, וככל הנראה הכמות בה מדובר היא בסביבות 100 כלים. האופנוע הכי נמכר באיטליה (כמו בכל אירופה) הוא ה-R1200GS של ב.מ.וו. גם כאן מפרידים האיטלקים בין הגרסאות השונות, ואפילו כך ה-GS נמצא במקום הראשון עם כמעט 4,000 כלים שנמכרו מהגרסה הרגילה. לכך יש להוסיף עוד 2,200 בוקסרים מגרסת האדוונצ'ר (שגם לבדה תופסת את המקום הרביעי בטבלת האופנועים…), ומקבלים 6,200 בימרים גדולים. אצלנו מכירות כל האופנועים בשנה אחת, יחד, לא מגיעות ל-1,000 כלים. לב.מ.וו, אגב, יש ארבעה דגמים בעשיריה המובילה, יותר מכל יצרן אחר.
ראבאק, כל אופנוע ב-20 הראשונים, לפחות, נמכר לבדו יותר מכלל מכירות האופנועים בישראל. ואין אופנוע אחד ב-20 הללו שהוא בנפח פחות מ-600 סמ"ק!
האופנוע שסוגר את רשימת 100 הנמכרים ביותר (שעצם קיומה מתסכל אותי – יש להם עם מה למלא רשימה של 100 אופנועים… ואלו אפילו לא כולם!) הוא האפריליה שיבר 750. ממנו לבדו נמכרו כ-250 כלים. וזה עוד מילא: אפילו אופנוע אקזוטי כמו האפריליה RSV4R עלה על הכביש בקרוב ל-300 יחידות. רוצים לבכות עוד קצת? במקום החמישי בטבלת האופנועים נמצא דוקאטי. היפרמוטרד 796. עוד דוקאטי (מונסטר 696) נמצא במקום ה-12. במקום ה-16 – הרלי, ספורטסטר 883 Iron. דוקאטי מכרו גם בערך 1,400 מולטיסטרדות אם מצרפים את שתי הגרסאות (יותר מגרסת S היקרה מאשר הרגילה, אגב).
תרשו לי לחזור לטבלת הקטנועים. שימו לב שרוב הכלים המובילים לא שייכים לז'אנר ה"מנהלים". שימו לב שכל ארבעת הראשונים הם בעלי גלגלי "16. שימו לב לקימקו עם 4 דגמים ב-20 הראשונים, הראשון בהם – אג'יליטי סיטי 125, שהוא להזכירכם כלי פשוט עם מנוע מקורר אוויר (וגלגלי "16…); ואלו הסאניאנג הראשון הוא ה"סימפוני 125" במקום ה…30. מה זה סימפוני? קטנוע פשוט עם מנוע מקורר אוויר. וגלגלי "16. את הג'וירייד (200, אגב) נמצא רק במקום ה-77, אחרי דגמי ידועי שם כמו, אה, למברטה 200. אצלנו, הג'ורייד (בגרסת 125) הוא הדו"ג הנמכר ביותר. באיטליה הוא נמכר פחות מהרלי ספורטסטר ובערך באותה כמות כמו ב.מ.וו S1000RR (ממנו נמכרו יותר מ-800 באיטליה בשנה החולפת).
יאללה, מספיק. אתם מוזמנים להמשיך לחרוש את הטבלאות למטה, ורק תזהרו שהדמעות לא יפלו על המקלדת.
דירוג כללי (אופנועים וקטנועים): 100 הראשונים
001 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 13.957 |
002 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 10.661 |
003 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 10.088 |
004 | PIAGGIO | BEVERLY 300 TOURER | Scooter | 9.932 |
005 | YAMAHA | XMAX 250 | Scooter | 9.692 |
006 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 8.663 |
007 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | Scooter | 7.361 |
008 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 7.047 |
009 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 6.534 |
010 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | Scooter | 6.239 |
011 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | Scooter | 5.599 |
012 | PIAGGIO | VESPA LX 125 | Scooter | 5.065 |
013 | YAMAHA | X-CITY 250 | Scooter | 4.931 |
014 | HONDA | SW-T 400 | Scooter | 4.199 |
015 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.989 |
016 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 3.684 |
017 | KYMCO | XCITING R 300 I | Scooter | 3.396 |
018 | YAMAHA | MAJESTY 400 | Scooter | 3.374 |
019 | PIAGGIO | LIBERTY 150 RST | Scooter | 3.050 |
020 | KAWASAKI | Z 750 | Naked | 2.946 |
021 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | Scooter | 2.756 |
022 | LML | NV 150 | Scooter | 2.646 |
023 | APRILIA | SCARABEO 200 I.E. | Scooter | 2.556 |
024 | KYMCO | LIKE 125 | Scooter | 2.496 |
025 | HONDA ITALIA | CB 600 F HORNET | Naked | 2.438 |
026 | APRILIA | SCARABEO 125 I.E. | Scooter | 2.268 |
027 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 2.219 |
028 | HONDA | PCX 125 | Scooter | 2.045 |
029 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 2.002 |
030 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 1.903 |
031 | PIAGGIO | VESPA LX 150 | Scooter | 1.859 |
032 | DUCATI | HYPERMOTARD 796 | Supermotard | 1.848 |
033 | HONDA | XL 700 V TRANSALP | Enduro | 1.790 |
034 | BMW | F 800 R | Naked | 1.788 |
035 | APRILIA | SCARABEO 300 | Scooter | 1.760 |
036 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | Scooter | 1.733 |
037 | SUZUKI | SIXTEEN 150 | Scooter | 1.712 |
038 | PIAGGIO | CARNABY 300 CRUISER | Scooter | 1.701 |
039 | YAMAHA | XJ6-N | Naked | 1.651 |
040 | KYMCO | LIKE 200I | Scooter | 1.615 |
041 | BMW | F 800 GS | Enduro | 1.606 |
042 | MALAGUTI | CENTRO 160 | Scooter | 1.583 |
043 | LML | NV 125 | Scooter | 1.472 |
044 | KAWASAKI | ER-6N | Naked | 1.437 |
045 | KAWASAKI | Z1000 | Naked | 1.424 |
046 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 1.407 |
047 | SYM | SYMPHONY 150 | Scooter | 1.378 |
048 | KYMCO | DINK 200 E3 | Scooter | 1.363 |
049 | DUCATI | MONSTER 696 | Naked | 1.358 |
050 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 1.335 |
051 | KAWASAKI | VERSYS | Enduro | 1.333 |
052 | HONDA ITALIA | CB 1000 R | Naked | 1.328 |
053 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 1.302 |
054 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 1.301 |
055 | TRIUMPH | BONNEVILLE | Naked | 1.283 |
056 | MALAGUTI | CENTRO 125 | Scooter | 1.241 |
057 | BMW | R 1200 R | Naked | 1.158 |
058 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 1.133 |
059 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 1.125 |
060 | SYM | HD 200 EVO FI | Scooter | 1.055 |
061 | YAMAHA | FZ8-N | Naked | 1.040 |
062 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | Scooter | 1.030 |
063 | SYM | JOYMAX 300 EVO | Scooter | 1.022 |
064 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | Scooter | 993 |
065 | PEUGEOT | LXR 200 | Scooter | 989 |
066 | SUZUKI | GLADIUS 650 | Naked | 976 |
067 | KYMCO | XCITING R 500 I | Scooter | 975 |
068 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 968 |
069 | FOSHAN | LAMBRETTA 125 | Scooter | 958 |
070 | HONDA ITALIA | PS 125I | Scooter | 898 |
071 | SUZUKI | GSR 600 | Naked | 892 |
072 | PIAGGIO | BEVERLY 125 TOURER | Scooter | 878 |
073 | GARELLI | CITY FOUR 150 | Scooter | 871 |
074 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 856 |
075 | KTM | 125 EXC | Enduro | 852 |
076 | PIAGGIO | BEVERLY 400 TOURER | Scooter | 846 |
077 | SYM | JOYRIDE 200 EVO | Scooter | 833 |
078 | SUZUKI | SIXTEEN 125 | Scooter | 824 |
079 | HONDA ITALIA | CBF 1000 | Naked | 822 |
080 | HONDA ITALIA | PS 150I | Scooter | 818 |
081 | MALAGUTI | BLOG 160 | Scooter | 813 |
082 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 810 |
083 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 809 |
084 | KYMCO | PEOPLE GTI 300 | Scooter | 806 |
085 | SYM | CITYCOM 300 M.Y.09 | Scooter | 802 |
086 | DUCATI | MONSTER 796 | Naked | 794 |
087 | HUSQVARNA | SM 125 | Supermotard | 790 |
088 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 S TOURING | Turismo | 778 |
089 | PIAGGIO | MP3 300 | Scooter | 772 |
090 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 771 |
091 | PEUGEOT | TWEET 150 | Scooter | 727 |
092 | MALAGUTI | PASSWORD 250 | Scooter | 712 |
093 | APRILIA | DORSODURO 750 | Supermotard | 705 |
094 | BMW | F 650 GS NEW | Enduro | 702 |
095 | MALAGUTI | BLOG 125 | Scooter | 697 |
096 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 690 |
097 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 674 |
098 | PEUGEOT | GEOPOLIS 250 | Scooter | 649 |
099 | SYM | FIDDLE II 125 | Scooter | 641 |
100 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 636 |
דירוג אופנועים
001 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.989 |
002 | KAWASAKI | Z 750 | Naked | 2.946 |
003 | HONDA ITALIA | CB 600 F HORNET | Naked | 2.438 |
004 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 2.219 |
005 | DUCATI | HYPERMOTARD 796 | Supermotard | 1.848 |
006 | HONDA | XL 700 V TRANSALP | Enduro | 1.790 |
007 | BMW | F 800 R | Naked | 1.788 |
008 | YAMAHA | XJ6-N | Naked | 1.651 |
009 | BMW | F 800 GS | Enduro | 1.606 |
010 | KAWASAKI | ER-6N | Naked | 1.437 |
011 | KAWASAKI | Z1000 | Naked | 1.424 |
012 | DUCATI | MONSTER 696 | Naked | 1.358 |
013 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 1.335 |
014 | KAWASAKI | VERSYS | Enduro | 1.333 |
015 | HONDA ITALIA | CB 1000 R | Naked | 1.328 |
016 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 1.302 |
017 | TRIUMPH | BONNEVILLE | Naked | 1.283 |
018 | BMW | R 1200 R | Naked | 1.158 |
019 | BMW | R 1200 RT | Turismo | 1.133 |
020 | YAMAHA | FZ8-N | Naked | 1.040 |
021 | SUZUKI | GLADIUS 650 | Naked | 976 |
022 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 968 |
023 | SUZUKI | GSR 600 | Naked | 892 |
024 | HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 856 |
025 | KTM | 125 EXC | Enduro | 852 |
026 | HONDA ITALIA | CBF 1000 | Naked | 822 |
027 | BMW | S 1000 RR | Sportive | 809 |
028 | DUCATI | MONSTER 796 | Naked | 794 |
029 | HUSQVARNA | SM 125 | Supermotard | 790 |
030 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 S TOURING | Turismo | 778 |
031 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 771 |
032 | APRILIA | DORSODURO 750 | Supermotard | 705 |
033 | BMW | F 650 GS NEW | Enduro | 702 |
034 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 690 |
035 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 674 |
036 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 636 |
037 | KTM | 250 EXC RACING | Enduro | 634 |
038 | HONDA ITALIA | CBF 600 S | Naked | 616 |
039 | KAWASAKI | NINJA ZX-6R | Sportive | 615 |
040 | DUCATI | STREETFIGHTER STREETFIGHTER S | Naked | 582 |
041 | TRIUMPH | STREET TRIPLE R | Naked | 570 |
042 | YAMAHA | YZF-R6 | Sportive | 555 |
043 | KTM | 300 EXC | Enduro | 554 |
044 | HONDA | VFR 1200 F | Sportive | 550 |
045 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | Naked | 546 |
046 | APRILIA | RS 125 | Sportive | 507 |
047 | YAMAHA | MT-03 | Naked | 506 |
048 | HONDA | CBR 600 RR | Sportive | 502 |
049 | SUZUKI | GSX-R 750 | Sportive | 491 |
050 | YAMAHA | XT 660 Z TENERE | Enduro | 487 |
051 | KTM | 990 ADVENTURE | Enduro | 483 |
052 | SUZUKI | GSX-R 1000 | Sportive | 474 |
053 | HONDA | CBF 125 | Turismo | 468 |
054 | YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 439 |
055 | DUCATI | 1198/1198S | Sportive | 438 |
056 | DUCATI | MULTISTRADA 1200 S SPORT | Turismo | 433 |
057 | MOTO GUZZI | V7 CLASSIC | Naked | 426 |
058 | YAMAHA | FAZER 8 | Naked | 417 |
059 | SUZUKI | GSX-R 600 | Sportive | 411 |
060 | HARLEY-DAVIDSON | FXDB DYNA STREET BOB | Custom | 403 |
061 | DUCATI | 848 | Sportive | 398 |
062 | KTM | EXC 450 | Enduro | 390 |
063 | HONDA ITALIA | XL 700 V TRANSALP | Enduro | 377 |
064 | KAWASAKI | NINJA 250R | Sportive | 374 |
065 | KTM |
כל הכתבות פה מעולות
תמשיך!
לקרוא ולבכות, איך בשוק כמו שלנו עם אקלים כמו שלנו ומה כולם רוצים? קקוואני
הם של KTM. ה-125, אח"כ ה-250F ואח"כ ה-450
את הפיצויים העבר למשפחתי
כמה ישראלים יש וכמה איטלקים, למשל.
גם שם אנחנו נראים רע.
הנה עוד נתון קטן, 3.5 אחוז מהגרמנים מגיעום לעבודה על דו"ג, בארץ זה 1.5 אחוז. אם מוסיפים את הבדלי מזג האוויר בין המדינות-המצב שלנו ממש חמור.
חזירות ישראלית נטו
שהיבואנים יורידו מחיר, שהממשלה תוריד את הביטוח ואז נראה פה את השוק הזה מתעורר לחיים
אה, כולם פה בהמות על הכביש אז טעות שלי, אנחנו מקרה אבוד
באופן יחסי כמובן והם כמעט כפולים מהמחירים בגרמניה. גם האיטלקים מתלוננים ובכל מקרה גם השוק האיטלקי, על המספרים היפים שלו, נמצא בצניחה חופשית.
כמו כן חשוב לשים לב לפופרציות לתרבות ולמסורת: באיטליה, וזה
הצרפתי
על האתר הנהדר
כל הכבוד איש
ד"ש משירן 🙂
הכל עניין של מחיר (קניה, ביטוח, טיפולים)
אצלנו כל המובילים האיטלקיים הם לעשירים בלבד ואלה בד"כ לא נוסעים על דו"ג.
כבעל SH 300 אני מבין את האיטלקים, אבל גם מבין את הישראלים
מחיר של 34000 ש"ח +כ10000 ביטוחים הוא גבוה מאוד,